Fotocópias
Grupo 1     Grupo 2     Grupo 3     Grupo 4     Grupo 5     Regr. da Calculadora
Declive:   8 Declive:   9 Declive:   8 Declive:   9 Declive:   8,5 Declive:   8,636
Ord. Origem: 20 Ord. Origem: 15 Ord. Origem: 26 Ord. Origem: 23 Ord. Origem: 22 Ord. Origem: 21
N.º de Preço f(xi) A-B |A-B| (A-B)2 f(xi) A-B |A-B| (A-B)2 f(xi) A-B |A-B| (A-B)2 f(xi) A-B |A-B| (A-B)2 f(xi) A-B |A-B| (A-B)2 f(xi) A-B |A-B| (A-B)2
fotoc. (esc.) (A) (B) (C) (D) (E) (B) (C) (D) (E) (B) (C) (D) (E) (B) (C) (D) (E) (B) (C) (D) (E) (B) (C) (D) (E)
1 20 28 -8 8 64 24 -4 4 16 34 -14 14 196 32 -12 12 144 31 -11 10,5 110,3 30 -9,6 9,64 92,85
2 35 36 -1 1 1 33 2 2 4 42 -7 7 49 41 -6 6 36 39 -4 4 16 38 -3,3 3,27 10,71
3 50 44 6 6 36 42 8 8 64 50 0 0 0 50 0 0 0 48 2,5 2,5 6,25 47 3,09 3,09 9,56
4 60 52 8 8 64 51 9 9 81 58 2 2 4 59 1 1 1 56 4 4 16 56 4,46 4,46 19,86
5 70 60 10 10 100 60 10 10 100 66 4 4 16 68 2 2 4 65 5,5 5,5 30,25 64 5,82 5,82 33,87
6 80 68 12 12 144 69 11 11 121 74 6 6 36 77 3 3 9 73 7 7 49 73 7,18 7,18 51,61
7 85 76 9 9 81 78 7 7 49 82 3 3 9 86 -1 1 1 82 3,5 3,5 12,25 81 3,55 3,55 12,59
8 90 84 6 6 36 87 3 3 9 90 0 0 0 95 -5 5 25 90 0 0 0 90 -0,1 0,09 0,008
9 95 92 3 3 9 96 -1 1 1 98 -3 3 9 104 -9 9 81 99 -3,5 3,5 12,25 99 -3,7 3,72 13,87
10 100 100 0 0 0 105 -5 5 25 106 -6 6 36 113 -13 13 169 107 -7 7 49 107 -7,4 7,36 54,17
Soma da coluna   45 63 535   40 60 470   -15 45 355   -40 52 470   -2,5 47,5 301,3   0,02 48,2 299,1
Introduzir os valores de declive e ordenada na origem nas células de fundo cinzento