
Para ler os documentos precisa
do Acrobat Reader. Poderá fazer o seu 'Download' gratuito em: ![]()
|
||
|
||
|
||
| |
| Fichas Formativas | |
| 2000-2001 | |
| Teste Formativo 1 | 27/11/00 - Do espaço ao plano |
| Teste Formativo 2 | 05/12/00 - Decomposição de figuras/Teorema de Pitágoras |
| Teste Formativo 3 | 13/03/01 - Ainda os números |
| Teste Formativo 4 | 15/03/01 - Revisões |
| |
| Fichas de Trabalho | |
| 2010-2011 | |
| Ficha de Trabalho 1 (PDF) | 29/11/10 - Equações, Do Espaço ao Plano e Decomposição de Figuras (Proposta de Resolução) (Versão PDF) |
| Ficha de Trabalho 2 (PDF) | 03/02/11 - Decomposição de Figuras - Teorema de Pitágoras e Funções (Proposta de Resolução) (Versão PDF) |
| Ficha de Trabalho 3 (PDF) | 27/03/11 - Sequências, mmc e mdc, Potências, Notação Científica e Semelhanças (Proposta de Resolução) (Versão PDF) |
| Teste Intermédio 2008 | 18/04/11 - TI 2008 (Proposta de Resolução) (Versão PDF) (Critérios de classificação) |
| Teste Intermédio 2009 (V1) | 18/04/11 - TI 2010 V1 (Proposta de Resolução) (Versão PDF) (Critérios de classificação) |
| Teste Intermédio 2010 (V1) | 18/04/11 - TI 2010 V1 (Proposta de Resolução) (Versão PDF) (Critérios de classificação) |
| 2000-2001 | |
| Ficha de Trabalho 1 | 19/02/01 - Potências |
| Ficha de Trabalho 2 | 19/02/01 - Notação científica |
| Ficha de Trabalho 3 | 18/04/01 - Estatística |
| Ficha de Trabalho 4 | 07/05/01 - Equações e problemas do 1.º grau; Equações literais |
| Ficha de Trabalho 5 | 10/05/01 - Polinómios; Lei do anulamento do produto; Equações de grau superior a 1 |
| Ficha de Trabalho 6 | 23/05/01 - Polinómios; Lei do anulamento do produto; Equações de grau superior a 1 |
| 1995-1996 | |
| Ficha de Trabalho 1 | 22/10/95 - Do espaço ao plano-1 |
| Ficha de Trabalho 2 | 29/10/95 - Do espaço ao plano-2 |
| Ficha de Trabalho 3 | 13/11/95 - Do espaço ao plano-3 |
| Ficha de Trabalho 4 | 17/11/95 - Do espaço ao plano-4 |
| Ficha de Trabalho 5 | 28/11/95 - Do espaço ao plano-5 |
| Ficha de Trabalho 6 | 21/01/96 - Decomposição de figuras/Teorema de Pitágoras-1 |
| Ficha de Trabalho 7 | 24/01/96 - Decomposição de figuras/Teorema de Pitágoras-2 |
| Ficha de Trabalho 8 | 23/02/96 - Equações-1 |
| Ficha de Trabalho 9 | 23/02/96 - Equações-2 |
| Ficha de Trabalho 10 | 06/03/96 - Equações-3 |
| Ficha de Trabalho 11 | 09/04/96 - Ainda os números-1 |
| Ficha de Trabalho 12 | 09/04/96 - Ainda os números-2 |
| Ficha de Trabalho 13 | 11/04/96 - Ainda os números-3 |
| Ficha de Trabalho 14 | 13/04/96 - Ainda os números-4 |
| Ficha de Trabalho 15 | 01/06/96 - Equações-4 |
| Ficha de Trabalho 16 | 01/06/96 - Equações-5 |
| |

Actualizada em 04-07-2011
AMMA
![]()