
Para
ler os documentos precisa do Acrobat Reader.Poderá fazer o seu
'Download' gratuito em: ![]()
|
||
|
||
|
||
|
||
| |
| Fichas de Trabalho | |
| 1998-1999 | |
| Ficha de Trabalho 1 | 10/10/98 - Trigonometria 1 |
| Ficha de Trabalho 2 | 13/10/98 - Trigonometria 2 |
| Ficha de Trabalho 3 | 18/10/98 - Trigonometria 3 |
| Ficha de Trabalho 4 | 26/10/98 - Trigonometria 4 |
| Ficha de Trabalho 5 | 27/10/98 - Trigonometria 5 |
| Ficha de Trabalho 6 | 27/10/98 - Trigonometria 6 |
| Ficha de Trabalho 7 | 04/01/99 - Intersecção de planos; Resolução de sistemas |
| Ficha de Trabalho 8 | 04/01/99 - Geometria analítica no espaço |
| Ficha TG 1 | 15/01/99 - Trigonometria e cálculo vectorial (Tangentes a duas circunferências) |
| Ficha TG 2 | 15/01/99 - Trigonometria (Gravador de áudio) |
| Ficha TI 0 | 18/01/99 - Trigonometria (O remate do Ronaldo) |
| Ficha TI 1 | 19/01/99 - Geometria analítica no espaço (Um plano, uma recta e dois pontos) |
| Ficha de Trabalho 9 | 19/01/99 - Funções racionais |
| Ficha de Trabalho 10 | 25/01/99 - Divisão inteira de polinómios; Regra de Ruffini |
| Ficha TG 3 | 28/02/99 - Derivadas (Surf na Internet) |
| Ficha TI 2 | 11/03/99 - Funções racionais |
| Ficha de Trabalho 11 | 13/03/99 - Funções racionais |
| Ficha de Trabalho 12 | 19/04/99 - Proposta 45 (adaptada), página 131, 2.º volume |
| Ficha de Trabalho 13 | 21/04/99 - Taxa de variação de uma função; Derivada |
| 2003-2004 | |
| Ficha de Trabalho 1 | 29/09/03 - Trigonometria 1 - Resolução de Problemas (versão HTML) |
| Ficha de Trabalho 2 | 06/10/03 - Trigonometria 2 - Ângulo e arco generalizados (versão HTML) |
| Ficha de Trabalho 3 | 02/11/03 - Trigonometria 3 - Razões trigonométricas (versão HTML) (contém proposta de resolução) |
| Ficha de Trabalho 4 | 26/11/03 - Trigonometria 4 - Relações entre razões trigonométricas; equações (versão HTML) (contém proposta de resolução) |
| Ficha de Trabalho 5 | 27/11/03 - Trigonometria 5 - Revisões (versão HTML) (contém proposta de resolução) |
| Ficha de Trabalho 6 | 27/11/03 - Trigonometria 6 - Revisões (versão HTML) (contém proposta de resolução) |
| Ficha de Trabalho 7 | 01/12/03 - Geometria 1 - Intersecção de planos; Resolução de sistemas (versão HTML) (contém proposta de resolução) |
| Ficha de Trabalho 8 | 10/01/04 - Geometria 2 - Revisões (versão HTML) (contém proposta de resolução) |
| Ficha de Trabalho 9 | 12/01/04 - Funções Racionais 1 - Introdução (versão HTML) |
| Ficha de Trabalho 10 | 10/02/04 - Funções Racionais 2 - Revisões (versão HTML) |
| Ficha de Trabalho 11 | 16/03/04 - Derivadas - 1 (versão HTML) |
| Ficha de Trabalho 12 | 18/03/04 - Derivadas - 2 (versão HTML) (contém proposta de resolução) |
| 2010-2011 | |
| Usar as Fichas de Trabalho de anos anteriores | |
| |
| |
| Provas Globais | |
| 1998-1999 | |
| Matriz PG | 1998/1999 - Matriz da Prova Global do 11.º Ano |
| PG Prova 1 | 1998/1999 - Prova Global do 11.º Ano - Prova 1 |
| PG Prova 2 | 1998/1999 - Prova Global do 11.º Ano - Prova 2 |
| Critérios PG | 1998/1999 - Critérios de Classificação da Prova Global do 11.º Ano |
| Resolução PG | 1998/1999 - Proposta de Resolução da Prova Global do 11.º Ano |
| PG RESERVA Prova 1 | 1998/1999 - Prova Global de RESERVA do 11.º Ano - Prova 1 |
| PG RESERVA Prova 2 | 1998/1999 - Prova Global de RESERVA do 11.º Ano - Prova 2 |
| Critérios PG RESERVA | 1998/1999 - Critérios de Classificação da Prova Global de RESERVA do 11.º Ano |
| Resolução PG RESERVA | 1998/1999 - Proposta de Resolução da Prova Global de RESERVA do 11.º Ano |

Actualizada em 30-06-2011
AMMA
![]()